<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mattial &#187; infograph</title>
	<atom:link href="http://www.lissimattia.com/tag/infograph/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lissimattia.com</link>
	<description>social media marketing &#38; infographic</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 20:32:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>7 segreti per aumentare le conversioni con i social media by Unbounce</title>
		<link>http://www.lissimattia.com/2010/06/19/sm/7-segreti-per-aumentare-le-conversioni-con-i-social-media-by-unbounce/</link>
		<comments>http://www.lissimattia.com/2010/06/19/sm/7-segreti-per-aumentare-le-conversioni-con-i-social-media-by-unbounce/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 11:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mattial</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[conversioni]]></category>
		<category><![CDATA[database marketing]]></category>
		<category><![CDATA[infograph]]></category>
		<category><![CDATA[landing page]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[unbounce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lissimattia.com/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Aumentare le conversioni grazie ai media sociali? Unbounce grazie ad un infografico spiega alcune &#8220;chicche&#8221; per aumentare le conversioni: -<br /><a class="more-link" href="http://www.lissimattia.com/2010/06/19/sm/7-segreti-per-aumentare-le-conversioni-con-i-social-media-by-unbounce/">keep reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lissimattia.com/2010/06/19/sm/7-segreti-per-aumentare-le-conversioni-con-i-social-media-by-unbounce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;uso dei Media Sociali dalle aziende &#8220;Fortune 100&#8243;</title>
		<link>http://www.lissimattia.com/2010/06/12/sm/luso-dei-media-sociali-dalle-aziende-fortune-100/</link>
		<comments>http://www.lissimattia.com/2010/06/12/sm/luso-dei-media-sociali-dalle-aziende-fortune-100/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 15:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mattial</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Fortune 100 Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[infograph]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media in Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lissimattia.com/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Quando si dice che i social media richiedono tempo è proprio vero, guardate questo infografo tratto dal blog di Stefano.<br /><a class="more-link" href="http://www.lissimattia.com/2010/06/12/sm/luso-dei-media-sociali-dalle-aziende-fortune-100/">keep reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lissimattia.com/2010/06/12/sm/luso-dei-media-sociali-dalle-aziende-fortune-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

