<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mattial &#187; engagement</title>
	<atom:link href="http://www.lissimattia.com/tag/engagement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lissimattia.com</link>
	<description>social media marketing &#38; infographic</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 20:32:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Social Media Monitoring: aziende e analisi delle conversazioni [infographic]</title>
		<link>http://www.lissimattia.com/2012/01/13/sm/infographic-social-media-monitoring-aziende-e-analisi-delle-conversazioni/</link>
		<comments>http://www.lissimattia.com/2012/01/13/sm/infographic-social-media-monitoring-aziende-e-analisi-delle-conversazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mattial</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ascolto conversazioni]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lissimattia.com/?p=3921</guid>
		<description><![CDATA[Ecco in infographic i risultati di una indagine relativa all'implementazione delle attività di social media monitoring da parte di 200 aziende]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lissimattia.com/2012/01/13/sm/infographic-social-media-monitoring-aziende-e-analisi-delle-conversazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fare Marketing su Facebook: 64 consigli in infographic</title>
		<link>http://www.lissimattia.com/2011/09/15/sm/fare-marketing-su-facebook-64-consigli-in-infographic/</link>
		<comments>http://www.lissimattia.com/2011/09/15/sm/fare-marketing-su-facebook-64-consigli-in-infographic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 12:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mattial</dc:creator>
				<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[come coinvolgere i fan della pagina]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[facebook fan]]></category>
		<category><![CDATA[facebook marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lissimattia.com/?p=3144</guid>
		<description><![CDATA[64 consigli su come coinvolgere i fan della tua pagina facebook in infographic!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lissimattia.com/2011/09/15/sm/fare-marketing-su-facebook-64-consigli-in-infographic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiche Twitter: Il 29% dei tweets genera una reazione</title>
		<link>http://www.lissimattia.com/2010/09/30/sm/statistiche-twitter-il-29-dei-tweets-genera-una-reazione/</link>
		<comments>http://www.lissimattia.com/2010/09/30/sm/statistiche-twitter-il-29-dei-tweets-genera-una-reazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 15:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mattial</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[insight]]></category>
		<category><![CDATA[reply]]></category>
		<category><![CDATA[retweet]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lissimattia.com/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[Twitter Insight: una recente ricerca condotta da Sysomos ha esaminato 1,2 miliardi di tweet postati negli ultimi due mesi per]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lissimattia.com/2010/09/30/sm/statistiche-twitter-il-29-dei-tweets-genera-una-reazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Guidelines &#8211; Criteri</title>
		<link>http://www.lissimattia.com/2010/09/17/sm/social-media-guidelines-criteri/</link>
		<comments>http://www.lissimattia.com/2010/09/17/sm/social-media-guidelines-criteri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 11:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mattial</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[guidelines]]></category>
		<category><![CDATA[pianificazione]]></category>
		<category><![CDATA[relazione]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lissimattia.com/?p=1232</guid>
		<description><![CDATA[Social Guidelines: insieme di informazioni pianificate e dattagliate che forniscono un piano strategico da seguire nei social media.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lissimattia.com/2010/09/17/sm/social-media-guidelines-criteri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiche Social Media: Le opportunità e il valore dei social media e della relazione</title>
		<link>http://www.lissimattia.com/2010/09/11/sm/statistiche-social-media-le-opportunita-e-il-valore-dei-social-media-e-della-relazione/</link>
		<comments>http://www.lissimattia.com/2010/09/11/sm/statistiche-social-media-le-opportunita-e-il-valore-dei-social-media-e-della-relazione/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 07:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mattial</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[brand identity]]></category>
		<category><![CDATA[brand reutation]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lissimattia.com/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[Statistiche e dati dimostrano perchè è i social media sono un'opportunità di business per le aziende]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lissimattia.com/2010/09/11/sm/statistiche-social-media-le-opportunita-e-il-valore-dei-social-media-e-della-relazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

