<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mattial &#187; dati utenti internet</title>
	<atom:link href="http://www.lissimattia.com/tag/dati-utenti-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lissimattia.com</link>
	<description>social media marketing &#38; infographic</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 20:32:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Dati: chi guarda i contenuti video online in infographic</title>
		<link>http://www.lissimattia.com/2011/10/07/sm/dati-chi-guarda-i-contenuti-video-online-in-infographic/</link>
		<comments>http://www.lissimattia.com/2011/10/07/sm/dati-chi-guarda-i-contenuti-video-online-in-infographic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 12:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mattial</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[dati utenti internet]]></category>
		<category><![CDATA[infografica]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[video sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lissimattia.com/?p=3311</guid>
		<description><![CDATA[Una delle principali attività degli utenti online è la visualizzazione di video, in particolare su piattaforme di video sharing come YouTube e Vimeo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lissimattia.com/2011/10/07/sm/dati-chi-guarda-i-contenuti-video-online-in-infographic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il settore non profit online: il comportamento degli utenti</title>
		<link>http://www.lissimattia.com/2011/05/14/wm/il-settore-non-profit-online-il-comportamento-degli-utenti/</link>
		<comments>http://www.lissimattia.com/2011/05/14/wm/il-settore-non-profit-online-il-comportamento-degli-utenti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 10:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mattial</dc:creator>
				<category><![CDATA[web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[dati utenti internet]]></category>
		<category><![CDATA[non profit]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lissimattia.com/?p=2532</guid>
		<description><![CDATA[ContactLab, ha condotto una ricerca [circa 20.000 questionari] sugli utenti internet italiani ed il settore non profit, coinvolgendo direttamente le organizzazioni e i loro "database" con l’obiettivo di..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lissimattia.com/2011/05/14/wm/il-settore-non-profit-online-il-comportamento-degli-utenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il tempo speso in rete: Social Network E Giochi online crescono</title>
		<link>http://www.lissimattia.com/2010/08/03/wm/il-tempo-speso-in-rete-social-network-e-giochi-online-crescono/</link>
		<comments>http://www.lissimattia.com/2010/08/03/wm/il-tempo-speso-in-rete-social-network-e-giochi-online-crescono/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 14:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mattial</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[dati utenti internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social network stats]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche internet 2010]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lissimattia.com/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Secondo l'ultimo rapporto Nielsen sul tempo speso dagli utenti ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lissimattia.com/2010/08/03/wm/il-tempo-speso-in-rete-social-network-e-giochi-online-crescono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il buongiorno si vede dall&#8217;e-mail</title>
		<link>http://www.lissimattia.com/2010/06/18/sm/il-buongiorno-si-vede-dalle-mail/</link>
		<comments>http://www.lissimattia.com/2010/06/18/sm/il-buongiorno-si-vede-dalle-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 12:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mattial</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[dati utenti internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lissimattia.com/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Un recente studio condotto da  ExactTarget sugli utenti americani online ha evidenziato alcuni fattori interessanti. L&#8217;obiettivo dell&#8217;analisi è individuare quali<br /><a class="more-link" href="http://www.lissimattia.com/2010/06/18/sm/il-buongiorno-si-vede-dalle-mail/">keep reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lissimattia.com/2010/06/18/sm/il-buongiorno-si-vede-dalle-mail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricerca di Base Audiweb sulla diffusione dell&#8217;online in Italia</title>
		<link>http://www.lissimattia.com/2009/09/14/wm/ricerca-di-base-audiweb-sulla-diffusione-dellonline-in-italia/</link>
		<comments>http://www.lissimattia.com/2009/09/14/wm/ricerca-di-base-audiweb-sulla-diffusione-dellonline-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 19:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mattial</dc:creator>
				<category><![CDATA[web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[audiweb]]></category>
		<category><![CDATA[dati utenti internet]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lissimattia.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Il 61,3% della popolazione tra gli 11 e i 74 anni, quasi 30 milioni di italiani, dichiara di avere un<br /><a class="more-link" href="http://www.lissimattia.com/2009/09/14/wm/ricerca-di-base-audiweb-sulla-diffusione-dellonline-in-italia/">keep reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lissimattia.com/2009/09/14/wm/ricerca-di-base-audiweb-sulla-diffusione-dellonline-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

