<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mattial &#187; dati facebook</title>
	<atom:link href="http://www.lissimattia.com/tag/dati-facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lissimattia.com</link>
	<description>social media marketing &#38; infographic</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 20:32:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Facebook in Italia: le statistiche aggiornate a gennaio 2012 in infographic</title>
		<link>http://www.lissimattia.com/2012/01/03/sm/facebook-in-italia-le-statistiche-aggiornate-a-gennaio-2012-in-infographic/</link>
		<comments>http://www.lissimattia.com/2012/01/03/sm/facebook-in-italia-le-statistiche-aggiornate-a-gennaio-2012-in-infographic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mattial</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[dati facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche Facebook Italia 2012]]></category>
		<category><![CDATA[utenti italia facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lissimattia.com/?p=3834</guid>
		<description><![CDATA[In Italia quanti utenti sono iscritti a Facebook? A questa domanda può rispondere l&#8217;infographic creato dal buon Michele di Fortunecat.<br /><a class="more-link" href="http://www.lissimattia.com/2012/01/03/sm/facebook-in-italia-le-statistiche-aggiornate-a-gennaio-2012-in-infographic/">keep reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lissimattia.com/2012/01/03/sm/facebook-in-italia-le-statistiche-aggiornate-a-gennaio-2012-in-infographic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come aumentare le vendite con Facebook in Infographic</title>
		<link>http://www.lissimattia.com/2011/06/17/sm/come-aumentare-le-vendite-con-facebook-in-infographic/</link>
		<comments>http://www.lissimattia.com/2011/06/17/sm/come-aumentare-le-vendite-con-facebook-in-infographic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 12:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mattial</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[dati facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook commerce]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[social commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lissimattia.com/?p=2718</guid>
		<description><![CDATA[Aumentare le vendite grazie a Facebook? Nell'infographic vengono presentati alcuni dati relativi alle potenzialità del social network. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lissimattia.com/2011/06/17/sm/come-aumentare-le-vendite-con-facebook-in-infographic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiche Social Media: &#8220;tutti&#8221; i numeri di internet [infographic]</title>
		<link>http://www.lissimattia.com/2010/10/29/sm/statistiche-social-media-tutti-i-numeri-di-internet-infographic/</link>
		<comments>http://www.lissimattia.com/2010/10/29/sm/statistiche-social-media-tutti-i-numeri-di-internet-infographic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 09:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mattial</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[dati facebook]]></category>
		<category><![CDATA[dati twitter]]></category>
		<category><![CDATA[dati youtube]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lissimattia.com/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[Giornalmente sono alla ricerca di statistiche e dati sempre aggiornati su internet e sui social media con lo scopo di condividere con voi il mio tentativo di capire sempre più questa straordinaria "cosa" chiamata rete.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lissimattia.com/2010/10/29/sm/statistiche-social-media-tutti-i-numeri-di-internet-infographic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook e Social Gaming: il 69% dei giocatori sono donne [statistiche]</title>
		<link>http://www.lissimattia.com/2010/09/22/sm/facebook-e-social-gaming-il-69-dei-giocatori-sono-donne-statistiche/</link>
		<comments>http://www.lissimattia.com/2010/09/22/sm/facebook-e-social-gaming-il-69-dei-giocatori-sono-donne-statistiche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 18:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mattial</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni facebook]]></category>
		<category><![CDATA[dati facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social gaming]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lissimattia.com/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[Facebook oltre ad essere il social network con il maggior numero di utenti iscritti al mondo è anche la piattaforma<br /><a class="more-link" href="http://www.lissimattia.com/2010/09/22/sm/facebook-e-social-gaming-il-69-dei-giocatori-sono-donne-statistiche/">keep reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lissimattia.com/2010/09/22/sm/facebook-e-social-gaming-il-69-dei-giocatori-sono-donne-statistiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiche Social Media 2010: La terza età in facebook</title>
		<link>http://www.lissimattia.com/2010/09/09/sm/statistiche-social-media-2010-la-terza-eta-in-facebook/</link>
		<comments>http://www.lissimattia.com/2010/09/09/sm/statistiche-social-media-2010-la-terza-eta-in-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 19:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mattial</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[dati facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[social gaming]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lissimattia.com/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[I quasi 15 milioni di utenti anziani utilizzano facebook per]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lissimattia.com/2010/09/09/sm/statistiche-social-media-2010-la-terza-eta-in-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

