<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mattial &#187; 2009</title>
	<atom:link href="http://www.lissimattia.com/tag/2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lissimattia.com</link>
	<description>social media marketing &#38; infographic</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 20:32:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Social Technographics 2009&#8230;un&#8217;analisi banale..!</title>
		<link>http://www.lissimattia.com/2010/01/26/sm/social-technographics-2009-unanalisi-banale/</link>
		<comments>http://www.lissimattia.com/2010/01/26/sm/social-technographics-2009-unanalisi-banale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 10:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mattial</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[forrester]]></category>
		<category><![CDATA[Q4]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Technographics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lissimattia.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[La ricerca effettuata da Forrester e reperibile sul blog mostra la relazione tra gli utenti e i social media. Le<br /><a class="more-link" href="http://www.lissimattia.com/2010/01/26/sm/social-technographics-2009-unanalisi-banale/">keep reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lissimattia.com/2010/01/26/sm/social-technographics-2009-unanalisi-banale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricerca di Base Audiweb sulla diffusione dell&#8217;online in Italia</title>
		<link>http://www.lissimattia.com/2009/09/14/wm/ricerca-di-base-audiweb-sulla-diffusione-dellonline-in-italia/</link>
		<comments>http://www.lissimattia.com/2009/09/14/wm/ricerca-di-base-audiweb-sulla-diffusione-dellonline-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 19:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mattial</dc:creator>
				<category><![CDATA[web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[audiweb]]></category>
		<category><![CDATA[dati utenti internet]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lissimattia.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Il 61,3% della popolazione tra gli 11 e i 74 anni, quasi 30 milioni di italiani, dichiara di avere un<br /><a class="more-link" href="http://www.lissimattia.com/2009/09/14/wm/ricerca-di-base-audiweb-sulla-diffusione-dellonline-in-italia/">keep reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lissimattia.com/2009/09/14/wm/ricerca-di-base-audiweb-sulla-diffusione-dellonline-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

