<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mattial &#187; social media marketing</title>
	<atom:link href="http://www.lissimattia.com/category/sm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lissimattia.com</link>
	<description>social media marketing &#38; infographic</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 20:32:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Social Media Monitoring: aziende e analisi delle conversazioni [infographic]</title>
		<link>http://www.lissimattia.com/2012/01/13/sm/infographic-social-media-monitoring-aziende-e-analisi-delle-conversazioni/</link>
		<comments>http://www.lissimattia.com/2012/01/13/sm/infographic-social-media-monitoring-aziende-e-analisi-delle-conversazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mattial</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ascolto conversazioni]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lissimattia.com/?p=3921</guid>
		<description><![CDATA[Ecco in infographic i risultati di una indagine relativa all'implementazione delle attività di social media monitoring da parte di 200 aziende]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lissimattia.com/2012/01/13/sm/infographic-social-media-monitoring-aziende-e-analisi-delle-conversazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le migliori aziende su Twitter nel 2011 in infographic</title>
		<link>http://www.lissimattia.com/2012/01/11/sm/le-migliori-aziende-su-twitter-del-2011-in-infographic/</link>
		<comments>http://www.lissimattia.com/2012/01/11/sm/le-migliori-aziende-su-twitter-del-2011-in-infographic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mattial</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[brand e twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Hootsuite]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lissimattia.com/?p=3904</guid>
		<description><![CDATA[Twitter Marketing: ecco in infographic la lista dei 15 Top Brand su Twitter nel 2011. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lissimattia.com/2012/01/11/sm/le-migliori-aziende-su-twitter-del-2011-in-infographic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Report 2012: The State of Social Media Marketing</title>
		<link>http://www.lissimattia.com/2012/01/09/sm/report-2012-the-state-of-social-media-marketing/</link>
		<comments>http://www.lissimattia.com/2012/01/09/sm/report-2012-the-state-of-social-media-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mattial</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lissimattia.com/?p=3894</guid>
		<description><![CDATA[Report: The state of social media marketing 2012. Un'indagine condotta su 320 operatori del settore. Il 2012 è l'anno del Social Business.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lissimattia.com/2012/01/09/sm/report-2012-the-state-of-social-media-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social media marketing: quali social network utilizzare [infographic]</title>
		<link>http://www.lissimattia.com/2012/01/06/sm/social-media-marketing-quali-social-network-utilizzare-infographic/</link>
		<comments>http://www.lissimattia.com/2012/01/06/sm/social-media-marketing-quali-social-network-utilizzare-infographic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 14:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mattial</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lissimattia.com/?p=3856</guid>
		<description><![CDATA[Aziende e social media marketing? Ecco in infographic i vantaggi delle varie piattaforme di social networking che un'azienda può utilizzare.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lissimattia.com/2012/01/06/sm/social-media-marketing-quali-social-network-utilizzare-infographic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook in Italia: le statistiche aggiornate a gennaio 2012 in infographic</title>
		<link>http://www.lissimattia.com/2012/01/03/sm/facebook-in-italia-le-statistiche-aggiornate-a-gennaio-2012-in-infographic/</link>
		<comments>http://www.lissimattia.com/2012/01/03/sm/facebook-in-italia-le-statistiche-aggiornate-a-gennaio-2012-in-infographic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mattial</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[dati facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche Facebook Italia 2012]]></category>
		<category><![CDATA[utenti italia facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lissimattia.com/?p=3834</guid>
		<description><![CDATA[In Italia quanti utenti sono iscritti a Facebook? A questa domanda può rispondere l&#8217;infographic creato dal buon Michele di Fortunecat.<br /><a class="more-link" href="http://www.lissimattia.com/2012/01/03/sm/facebook-in-italia-le-statistiche-aggiornate-a-gennaio-2012-in-infographic/">keep reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lissimattia.com/2012/01/03/sm/facebook-in-italia-le-statistiche-aggiornate-a-gennaio-2012-in-infographic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

